BOHREN + BEFESTIGUNGSTECHNIK MIT EINEM GROSSEN PLUS!
BIS-HY GEN2 Hybrid 420 ml
Euro 44,00 zzgl. MwSt.
Injektionsmörtel ETA Option 1 für gerissenen Beton
Auf Lager
Ein größeres Projekt oder eine große Stückzahl benötigt? Ein Angebot anfordern.
Installationsverfahren
Hämmerbohrungen

Holboringen

Montage Abmessungen
Für Montageabmessungen und Lasten siehe das Technische Datenblatt (TDB) oder die Europäische Technische Bewertung (ETB) unter Downloads.
Aushärtungszeiten
| Betontemperatur ˚C | Verarbeitungszeit | Droge Bohrloch | Feuchte Bohrlöcher |
| -5 bis -1 | 50 Minuten | 5 Std | 10 Stunden |
| 0 tot +4 | 25 Min | 3,5 Stunden | 7 Uhr |
| +5 bis +9 | 15 Min | 2 Stunden | 4 Stunden |
| +10 bis +14 | 10 Minuten | 1 Stunde | 2 Stunden |
| +15 bis +19 | 6 Minuten | 40 Min | 80 Minuten |
| +20 bis +29 | 3 Minuten | 30 Minuten | 60 Minuten |
| +30 bis +40 | 2 Minuten | 30 Minuten | 60 Minuten |
| Gewicht | 1,000000 kg |
|---|


















