BOHR- + BEFESTIGUNGSTECHNIK MIT EINEM GROSSEN PLUS!
Hammer Patronen HaC
Von Euro 23,35 zzgl. MwSt.
Hammer Patronen für die Montage von Armierungseisen.
- Einfaches Einhämmern
- Für Armierungseisen jeder Form
- Garantierte Verbindung über die ganze Verankerungstiefe
- Keine Luftblasen
- VOC Bewertung: A+
- KEINE CHEMIE ODER PLASTIKABFÄLLE Nur eine Schachtel, bereit zum Recyceln!
Größe wählen & bestellen
Installationsverfahren

Produkt Abmessungen
| Bewehrung | ds | [mm] | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 25 | 32 |
| Patronen Typ | HaC | — | 8 | 10 | 12 | 16 | 16 | 20 | 24 | 30 |
| Durchmesser Patrone | Dp | [mm] | 9 | 11 | 13 | 17 | 17 | 22 | 24 | 33 |
| Länge Patrone | Lp | [mm] | 80 | 90 | 110 | 125 | 125 | 175 | 210 | 265 |
| Patronen Volumen | Vp | [cc] | 4,0 | 6,4 | 11,0 | 22,0 | 22,0 | 52,0 | 75,0 | 190,0 |
| Benötigtes Volumen pro cm Setztiefe | Vs | [cc/cm] | 0,28 | 0,54 | 0,64 | 1,00 | 1,13 | 1,77 | 2,16 | 4,46 |
| Bürsten Durchmesser | D | [mm] | 11 | 14 | 16 | 20 | 22 | 28 | 35 | 45 |
| Min. Bürsten Durchmesser | Dmin | [mm] | 10,5 | 13,5 | 15,5 | 18,5 | 20,5 | 25,5 | 30,5 | 38,5 |
Montage Abmessungen
| Bewehrung | ds | [mm] | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 25 | 32 |
| Durchmesser Bohrloch | d0 | [mm] | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 | 38 |
| Min. Setztiefe | h0,min | [mm] | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 200 | 250 | 320 |
| Min. Eff. Setztiefe | hef,min | [mm] | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 200 | 250 | 320 |
| Min. Betonstärke | hmin | [mm] | 110 | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 | 310 | 400 |
| Max. Eff. Setztiefe | hef,max | [mm] | 320 | 400 | 480 | 560 | 640 | 800 | 1000 | 1280 |
| Min. Betonstärke | hmin | [mm] | 350 | 430 | 510 | 600 | 680 | 850 | 1060 | 1360 |
Rand- & Achsabstände
| Bewehrung | ds | [mm] | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 25 | 32 |
| Min. Randabstand | Cmin | [mm] | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 125 | 160 |
| Min. Achsabstand | Smin | [mm] | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 125 | 160 |
Aushärtezeiten
| Beton Temperatur | Min. Aushärtezeit in trockene Bohrlöcher | Min. Aushärtezeit in feuchte Bohrlöcher |
| ≥ -5˚C | 5 hrs | 10 hrs |
| ≥ +5˚C | 1 hr | 2 hrs |
| ≥ +20˚C | 20 min | 40 min |
| ≥ +30˚C | 10 min | 20 min |





