BOHREN + BEFESTIGUNGSTECHNIK MIT EINEM GROSSEN PLUS!
B+BTec Powerbox 5000W
Euro 4.999,00 zzgl. MwSt.
Die tragbare B+BTec PowerBox von 5000 Watt, ausgestattet mit einer großen Batteriekapazität, hoher Ausgangsleistung und mehreren Steckdosen zur Unterstützung mehrerer Geräte, verfügt über fortschrittliche Funktionen wie schnelles Aufladen, USV-Funktion und fortschrittliche Batteriemanagementsysteme. So können Sie an jedem Ort eine unterbrechungsfreie Stromversorgung genießen.
1575000 mAh — 5040 Wh — 5000W
Merkmale
• Ausgang für bis zu 15 Geräte
• Schnelles Aufladen – 2 Stunden Aufladung bis zu 5000 Wh
• USV-Funktion verfügbar
• APP-Fernbedienung
Erweiterbar mit PowerBox X bis zu 10 kWh
Auf Lager
Ein größeres Projekt oder eine große Stückzahl benötigt? Ein Angebot anfordern.
Technische Daten
| AUSGANG | ||
| AC-Ausgang | Nennspannung | 220~240V |
| Nennleistung | 5000W | |
| Spitzenleistung | 7000 Watt | |
| Frequenz | 50/60 Hz | |
| DC 12V-Ausgang (Zigarettenanzünder) | Nennspannung | 12V |
| Nennstrom | 10A | |
| USB-A-Ausgang | 5V/3A; 9V/2A; 12V/1,5A (maximal 18W); 5V/2A | |
| USB-C-Ausgang | 5V/3A; 9V/3A; 12V/3A; 15V/3A; 20V/3A (PD 60W maximal) | |
| Anderson-Ausgabe | 12V/30A | |
| EINGABE | ||
| AC-Ladeeingang | 200-240V Wechselspannung 16A Maximum 2500W Maximum | |
| PV(Anderson)-Eingang | 12~150Vdc MPPT: 18V-140V 15A Max. 2250 Max. | |
| AKKU | ||
| Bewertete Kapazität | 5040 Wh | |
| Levenscydus | >3500 @ 80% DOD // >6500 @ 50% DOD *** | |
| Nennspannung | 48V Gleichstrom | |
| Batteriezelle | LiFePO4 | |
| ALLGEMEIN | ||
| Wasserbeständig | IP21 | |
| Betriebstemperatur | 0-40°C | |
| Abmessung | 641,5 x 304,5 x 437,5 mm | |
| Nettogewicht | 50 kg | |
* Maximale uitgangsleistung an einer Steckdose. ** Maximale kombinierte Ausgangsleistung über alle Anschlüsse. *** Der Entladungsgrad (DoD) einer Batterie gibt den Prozentsatz der Nennkapazität an, der genutzt werden kann, ohne die Lebensdauer zu verkürzen.
| Gewicht | 50,000000 kg |
|---|






