BOHR- + BEFESTIGUNGSTECHNIK MIT EINEM GROSSEN PLUS!
B+BTec PowerBox 5000W
Euro 4.999,00 zzgl. MwSt.
Die tragbare 5000-Watt-PowerBox von B+BTec ist mit einer großen Batteriekapazität, einer hohen Ausgangsleistung und mehreren Steckdosen zur Unterstützung mehrerer Geräte ausgestattet und verfügt über fortschrittliche Funktionen wie Schnellladung, USV-Funktion und fortschrittliche Batteriemanagementsysteme. So können Sie unterbrechungsfreie Stromversorgung an jedem Ort genießen.
1575000 mAh — 5040 Wh — 5000W
Merkmale
• Ausgänge für bis zu 15 Geräte
• Schnelles Laden – 2 Stunden Laden bis zu 5000 Wh
• UPS-Funktion verfügbar
• APP-Fernsteuerung
• Erweiterbar mit PowerBox X bis zu 10 kWh
Auf Lager
Ein größeres Projekt oder eine große Stückzahl benötigt? Ein Angebot anfordern.
Technische Daten
| AUSGANG | ||
| AC-Ausgang | Nennspannung | 220~240V |
| Nennleistung | 5000W | |
| Spitzenleistung | 7000 Watt | |
| Frequenz | 50/60 Hz | |
| DC 12V-Ausgang (Zigarettenanzünder) | Nennspannung | 12V |
| Nennstrom | 10A | |
| USB-A-Ausgang | 5V/3A; 9V/2A; 12V/1,5A (maximal 18W); 5V/2A | |
| USB-C-Ausgang | 5V/3A; 9V/3A; 12V/3A; 15V/3A; 20V/3A (PD 60W maximal) | |
| Anderson-Ausgabe | 12V/30A | |
| EINGANG | ||
| AC-Ladeeingang | 200-240V Wechselspannung 16A Maximum 2500W Maximum | |
| PV(Anderson)-Eingang | 12~150Vdc MPPT: 18V-140V 15A Max. 2250 Max. | |
| AKKU | ||
| Nennkapazität | 5040 Wh | |
| Lebenszyklus | >3500 @ 80% DOD // >6500 @ 50% DOD *** | |
| Nennspannung | 48V Gleichstrom | |
| Batteriezellentyp | LiFePO4 | |
| ALLGEMEINES | ||
| Wasserdicht | IP21 | |
| Betriebs-Temperatur | 0-40°C | |
| Abmessungen | 641,5 x 304,5 x 437,5 mm | |
| Nettogewicht | 50 kg | |
* Maximale Ausgangsleistung an einem Anschluss. ** Maximale kombinierte Ausgangsleistung über alle Anschlüsse. *** Die Entladetiefe (DoD) eines Akkus gibt den Prozentsatz seiner Nennkapazität an, der verwendet werden kann, ohne seine Lebensdauer zu verkürzen.
| Gewicht | 50,000000 kg |
|---|





