BOOR- + BEVESTIGINGSTECHNIEK MET EEN GROTE PLUS!
VDP Quartz M16/1,5t
€ 44,40 excl. btw
Glas Capsule ETA Optie 1 voor bevestiging van ankerstangen
Op voorraad
Groter project of groot aantal stuks nodig? Vraag een offerte aan.
Installatie Procedures


Product Afmetingen
| Anker Afmeting | Da | [mm] | M12 | M16 | M20 | M24 |
| Lengte Ankerstang | La≥ | [mm] | 210 | 250 | 325 | 400 |
| Capsule Type | VDP-Q | M12/1,5t | M16/1,5t | M20/1,5t | M24/1,5t | |
| Diameter Capsule | Dp | [mm] | 13 | 17 | 17 | 22 |
| Lengte Capsule | Lp | [mm] | 125 | 125 | 255 | 245 |
| Volume Capsule | Vp | [cc] | 12,6 | 22,3 | 46,0 | 76,2 |
| Benodigd Volume/cm | Vs | [cc/cm] | 0,75 | 1,09 | 1,52 | 2,01 |
| Diameter Staalborstel | D | [mm] | 16 | 20 | 24 | 28 |
| Min. Diameter Borstel | Dmin | [mm] | 14,5 | 18,5 | 18,5 | 26,5 |
Installatie Afmetingen
| Anker Afmeting | Da | [mm] | M12 | M16 | M20 | M24 |
| Diameter Boorgat | d0 | [mm] | 14 | 18 | 22 | 26 |
| Zetdiepte | h0=hef | [mm] | 165 | 190 | 255 | 315 |
| Diameter Doorvoergat | df | [mm] | 14 | 18 | 22 | 26 |
| Opsluithoogte | tfix≤ | [mm] | 30 | 40 | 50 | 60 |
| Aanbevolen Aandraaimoment | Tinst | [Nm] | 40 | 80 | 120 | 180 |
Elementdikte, Rand- & Hart-op-hartafstanden
| Anker Afmeting | Da | [mm] | M12 | M16 | M20 | M24 |
| Min. Elementdikte | hmin | [mm] | 195 | 225 | 300 | 370 |
| Min. Randafstand | Cmin | [mm] | 55 | 65 | 85 | 105 |
| Min. Hart op hart afstand | Smin | [mm] | 55 | 65 | 85 | 105 |
Uithardingstijden
| Beton Temperatuur | Min. Uithardingstijd in droge boorgaten | Min. Uithardingstijd in vochtige boorgaten |
| ≥ +0˚C | 5 hrs | 10 hrs |
| ≥ +5˚C | 1 hr | 2 hrs |
| ≥ +20˚C | 20 min | 40 min |
| ≥ +30˚C | 10 min | 20 min |
| Gewicht | 1,000000 kg |
|---|














