BOHR- + BEFESTIGUNGSTECHNIK MIT EINEM GROSSEN PLUS!
VDP Quartz M30
Euro 64,00 zzgl. MwSt.
5 Stück pro Verpackung
Glas-Ampulle Option 1 zur Befestigung von Ankerstangen
Auf Lager
Ein größeres Projekt oder eine große Stückzahl benötigt? Ein Angebot anfordern.
Installationsverfahren


Produkt Abmessungen
| Ankergrösse | Da | [mm] | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M20 | M22 | M24 | M30 |
| Länge Ankerstang | La≥ | [mm] | 110 | 130 | 160 | 170 | 190 | 260 | 280 | 300 | 360 |
| Patronen Typ | VDP | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M20 | M22 | M24 | M30 | |
| Durchmesser Patrone | Dp | [mm] | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 17 | 22 | 22 | 25 |
| Länge Patrone | Lp | [mm] | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 160 | 160 | 175 | 230 |
| Volumen Patrone | Vp | [cc] | 4,4 | 5,7 | 9,4 | 12,8 | 16,5 | 29,5 | 43,6 | 52,6 | 98,6 |
| Benötigtes Volumen pro cm Setztiefe | Vs | [cc/cm] | 0,44 | 0,59 | 0,75 | 0,94 | 1,09 | 1,52 | 1,70 | 2,01 | 2,77 |
| Bürsten Durchmesser | D | [mm] | 11 | 13 | 16 | 18 | 20 | 24 | 26 | 28 | 34 |
| Min. Bürsten Durchmesser | Dmin | [mm] | 10,5 | 11,5 | 14,5 | 16,5 | 18,5 | 18,5 | 24,5 | 26,5 | 32,5 |
Montage Abmessungen
| Ankergrösse | Da | [mm] | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M20 | M22 | M24 | M30 |
| Durchmesser Bohrloch | d0 | [mm] | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 24 | 26 | 32 |
| Setztiefe | h0=hef | [mm] | 80 | 90 | 110 | 120 | 125 | 170 | 190 | 210 | 280 |
| Bohrloch Anbauteil | df | [mm] | 9 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 24 | 26 | 33 |
| Befestigungshöhe | tfix≤ | [mm] | 15 | 23 | 30 | 39 | 41 | 62 | 69 | 56 | 52 |
| Empf. Drehmoment | Tinst | [Nm] | 10 | 20 | 40 | 60 | 80 | 120 | 135 | 180 | 300 |
Betonstärke, Rand- und Achsabstände
| Ankergrösse | Da | [mm] | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M20 | M22 | M24 | M30 |
| Min. Betonstärke | hmin | [mm] | 110 | 120 | 140 | 150 | 160 | 220 | 240 | 260 | 340 |
| Min. Randabstand | Cmin | [mm] | 40 | 45 | 55 | 60 | 65 | 85 | 95 | 105 | 140 |
| Min. Achsabstand | Smin | [mm] | 40 | 45 | 55 | 60 | 65 | 85 | 95 | 105 | 140 |
Aushärtezeiten
| Beton Temperatur | Min. Aushärtezeit in trockene Bohrlöcher | Min. Aushärtezeit in feuchte Bohrlöcher |
| ≥ +0˚C | 5 hrs | 10 hrs |
| ≥ +5˚C | 1 hr | 2 hrs |
| ≥ +20˚C | 20 min | 40 min |
| ≥ +30˚C | 10 min | 20 min |
| Gewicht | 1,000000 kg |
|---|




