BOHREN + BEFESTIGUNGSTECHNIK MIT EINEM GROSSEN PLUS!
Betonschrauben CS, rostfreier Stahl A4-70
Von Euro 234,50 zzgl. MwSt.
Selbstbohrende Betonschrauben mit ETA Option 1 für gerissenen und ungerissenen Beton
Merkmale
- Entfernbar
- Schnelle und einfache Installation
- Direkt ziehend
- Nagenoeg Spreidspanningsvrij
- Besteht gegen dynamische und zyklische Belastungen
- Seismisch geprüft
- Kleine Randabstände
- F120 Marken-Testbericht
- B+BTec DesignFix® Unterstützung
Größe wählen & bestellen

Produktabmessungen
| Anker Größe | Da | CS5 | CS6 | CS8 | CS10 | CS12 | CS14 | |
| Ankerlänge | L | [mm] | 40 – 60 | 40 – 100 | 50 – 140 | 60 – 160 | 80 – 150 | 80 – 150 |
| Schlüsselbreite | Südwesten | [mm] | 10 | 13 | 13 | 15 | 17 | 21 |
Installationsabmessungen
| Anker Größe | Da | CS5 | CS6 | CS8 | CS10 | CS12 | CS14 | |
| Bohrdurchmesser | D0 | [mm] | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| Bohrungstiefe | H1-1 | [mm] | 40 | 45 | 55 | 65 | 75 | 85 |
| H1-2 | [mm] | – | 60 | 65 | 85 | 95 | 110 | |
| H1-3 | [mm] | – | – | 75 | 95 | 110 | 125 | |
| Effektive Verankerungstiefe | Hef-1 | [mm] | 35 | 40 | 45 | 55 | 65 | 75 |
| Hef-2 | [mm] | – | 55 | 55 | 75 | 85 | 100 | |
| Hef-3 | [mm] | – | – | 65 | 85 | 100 | 115 | |
| Durchmesser Durchgangsloch | Duf | [mm] | 7 | 8 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| Buitenzijdehoogte | flicken | [mm] | Ankerlänge [L] – Nom. Verankerungslänge [hnom] | |||||
| Empfohlener Schlagschrauber | Nm | maximal 160 | maximal 300 | maximal 400 | maximal 650 | maximal 650 | ||
Elementdichtungen, Rand- und Mittelabstände
| Anker Größe | Da | CS5 | CS6 | CS8 | CS10 | CS12 | CS14 | |
| Mindestelementdicke | HMIN-1 | [mm] | 80 | 100 | 100 | 100 | 120 | 130 |
| hmin-2 | [mm] | – | 100 | 100 | 130 | 130 | 150 | |
| hmin-3 | [mm] | – | 100 | 120 | 130 | 150 | 170 | |
| Mindestabstand | Cmin-1 | [mm] | 35 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 |
| C-Moll-2 | [mm] | – | 40 | 50 | 50 | 50 | 70 | |
| Cmin-3 | [mm] | – | 40 | 50 | 50 | 70 | 70 | |
| Mindest-Herzabstand | Smin-1 | [mm] | 35 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 |
| Smin-2 | [mm] | – | 40 | 50 | 50 | 50 | 70 | |
| Smin-3 | [mm] | – | 40 | 50 | 50 | 70 | 70 |










