BOOR- + BEVESTIGINGSTECHNIEK MET EEN GROTE PLUS!
Hamer Capsules HaC
Vanaf € 23,35 excl. btw
Hamer Glas Capsule Ankers voor de installatie van Stekeinden.
- Eenvoudig Inslaan!
- Voor Stekken met iedere gewenste vorm
- Gegarandeerde verlijming over de volle lengte
- Geen Luchtbellen
- VOC Beoordeling: A+
- GEEN CHEMISCH OF PLASTIC AFVAL Enkel een kartonnen doosje, klaar om gerecycled te worden!
Kies maatvoering & bestel
Installatie Procedures

Product Afmetingen
| Nominale Diameter Stekeind | ds | [mm] | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 25 | 32 |
| Capsule Type | HaC | — | 8 | 10 | 12 | 16 | 16 | 20 | 24 | 30 |
| Capsule Diameter | Dp | [mm] | 9 | 11 | 13 | 17 | 17 | 22 | 24 | 33 |
| Capsule Lengte | Lp | [mm] | 80 | 90 | 110 | 125 | 125 | 175 | 210 | 265 |
| Capsule Volume | Vp | [cc] | 4,0 | 6,4 | 11,0 | 22,0 | 22,0 | 52,0 | 75,0 | 190,0 |
| Benodigd Volume/cm | Vs | [cc/cm] | 0,28 | 0,54 | 0,64 | 1,00 | 1,13 | 1,77 | 2,16 | 4,46 |
| Diameter Staalborstel | D | [mm] | 11 | 14 | 16 | 20 | 22 | 28 | 35 | 45 |
| Min. Diameter Borstel | Dmin | [mm] | 10,5 | 13,5 | 15,5 | 18,5 | 20,5 | 25,5 | 30,5 | 38,5 |
Installatie Afmetingen
| Nominale Diameter Stekeind | ds | [mm] | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 25 | 32 |
| Diameter Boorgat | d0 | [mm] | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 | 38 |
| Min. Zetdiepte | h0,min | [mm] | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 200 | 250 | 320 |
| Min. Effectieve Zetdiepte | hef,min | [mm] | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 200 | 250 | 320 |
| Min. Elementdikte | hmin | [mm] | 110 | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 | 310 | 400 |
| Max. Effectieve Zetdiepte | hef,max | [mm] | 320 | 400 | 480 | 560 | 640 | 800 | 1000 | 1280 |
| Min. Elementdikte | hmin | [mm] | 350 | 430 | 510 | 600 | 680 | 850 | 1060 | 1360 |
Rand- & Hart-op-hartafstanden
| Nominale Diameter Stekeind | ds | [mm] | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 25 | 32 |
| Min. Randafstand | Cmin | [mm] | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 125 | 160 |
| Min. Hart-op-Hartafstand | Smin | [mm] | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 125 | 160 |
Uithardingstijden
| Beton Temperatuur | Min. Uithardingstijd in droge boorgaten | Min. Uithardingstijd in vochtige boorgaten |
| ≥ -5˚C | 5 hrs | 10 hrs |
| ≥ +5˚C | 1 hr | 2 hrs |
| ≥ +20˚C | 20 min | 40 min |
| ≥ +30˚C | 10 min | 20 min |















