BOHREN + BEFESTIGUNGSTECHNIK MIT EINEM GROSSEN PLUS!
VDP M22
Euro 31,00 zzgl. MwSt.
Glas-Kapsel zur Befestigung von Ankerstangen
Auf Lager
Ein größeres Projekt oder eine große Stückzahl benötigt? Ein Angebot anfordern.
Installationsverfahren
Produktabmessungen
| Anker Größe | Da | [mm] | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 |
| Ankerstangenlänge | Lasagne | [mm] | 110 | 130 | 160 | 170 | 190 | 260 | 280 | 300 | 340 | 360 |
| Kapseltyp | VDP | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | |
| Durchmesser Kapsel | Dp | [mm] | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 22 | 22 | 24 | 28 | 33 |
| Kapsel-Länge | Lp | [mm] | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 175 | 210 | 210 | 210 | 265 |
| Volumkapsel | Vp | [Urheberrechtshinweis] | 4,0 | 5,5 | 9,0 | 12,6 | 15,8 | 53,0 | 61,0 | 76,0 | 102,0 | 191,0 |
| Benötigtes Volumen/cm | Gegen | [cc/cm] | 0,44 | 0,59 | 0,75 | 0,94 | 1,09 | 2,64 | 2,49 | 2,87 | 3,71 | 4,37 |
| Durchmesser Stahldrahtbürste | D | [mm] | 11 | 13 | 16 | 18 | 20 | 28 | 28 | 30 | 34 | 38 |
| Mindestdurchmesser Bürste | D-Moll | [mm] | 10,5 | 12,5 | 14,5 | 16,5 | 18,5 | 25,5 | 26,5 | 28,5 | 32,5 | 35,5 |
Installationsabmessungen
| Anker Größe | Da | [mm] | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 |
| Bohrdurchmesser | null | [mm] | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 25 | 26 | 28 | 32 | 35 |
| Zetdiepte | h0=hef | [mm] | 80 | 90 | 110 | 120 | 125 | 170 | 190 | 210 | 250 | 280 |
| Durchmesser Durchgangsloch | df | [mm] | 9 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 24 | 26 | 30 | 33 |
| Buitenzijdehoogte | tfix≤ | [mm] | 20 | 30 | 37 | 37 | 49 | 71 | 69 | 67 | 64 | 52 |
| Empfohlenes Anzugsdrehmoment | Zinn | [Nm] | 10 | 20 | 40 | 60 | 80 | 120 | 135 | 180 | 240 | 300 |
Elementdichtungen, Rand- und Mittelabstände
| Anker Größe | Da | [mm] | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 |
| Mindestelementdicke | hmin | [mm] | 110 | 120 | 140 | 150 | 160 | 220 | 240 | 270 | 320 | 350 |
| Mindestabstand | c-Moll | [mm] | 40 | 45 | 55 | 60 | 65 | 85 | 95 | 105 | 125 | 140 |
| Min. Herz zu Herz Abstand | Smin | [mm] | 40 | 45 | 55 | 60 | 65 | 85 | 95 | 105 | 125 | 140 |
Aushärtungszeiten
| Betontemperatur | Minimale Aushärtezeit in trockenen Bohrlöchern | Minimale Aushärtungszeit in feuchten Bohrlöchern |
| größer als oder gleich -5˚C | 5 Stunden | 10 Stunden |
| größer als +5 Grad Celsius | 1 Stunde | 2 Stunden |
| größer als oder gleich +20 Grad Celsius | 20 Min | 40 Min |
| größer als +30 Grad Celsius | 10 Minuten | 20 Min |
| Gewicht | 1,000000 kg |
|---|












