BOHR- + BEFESTIGUNGSTECHNIK MIT EINEM GROSSEN PLUS!
VDP M16
Euro 24,60 zzgl. MwSt.
Glas-Kapsel zur Befestigung von Ankerstangen
Auf Lager
Ein größeres Projekt oder eine große Stückzahl benötigt? Ein Angebot anfordern.
Installationsverfahren
Produkt Abmessungen
| Ankergrösse | Da | [mm] | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 |
| Länge Ankerstang | La≥ | [mm] | 110 | 130 | 160 | 170 | 190 | 260 | 280 | 300 | 340 | 360 |
| Patronen Typ | VDP | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | |
| Durchmesser Patrone | Dp | [mm] | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 22 | 22 | 24 | 28 | 33 |
| Länge Patrone | Lp | [mm] | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 175 | 210 | 210 | 210 | 265 |
| Volumen Patrone | Vp | [cc] | 4,0 | 5,5 | 9,0 | 12,6 | 15,8 | 53,0 | 61,0 | 76,0 | 102,0 | 191,0 |
| Benötigtes Volumen pro cm Setztiefe | Vs | [cc/cm] | 0,44 | 0,59 | 0,75 | 0,94 | 1,09 | 2,64 | 2,49 | 2,87 | 3,71 | 4,37 |
| Bürsten Durchmesser | D | [mm] | 11 | 13 | 16 | 18 | 20 | 28 | 28 | 30 | 34 | 38 |
| Min. Bürsten Durchmesser | Dmin | [mm] | 10,5 | 12,5 | 14,5 | 16,5 | 18,5 | 25,5 | 26,5 | 28,5 | 32,5 | 35,5 |
Montage Abmessungen
| Ankergrösse | Da | [mm] | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 |
| Durchmesser Bohrloch | d0 | [mm] | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 25 | 26 | 28 | 32 | 35 |
| Setztiefe | h0=hef | [mm] | 80 | 90 | 110 | 120 | 125 | 170 | 190 | 210 | 250 | 280 |
| Bohrloch Anbauteil | df | [mm] | 9 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 24 | 26 | 30 | 33 |
| Befestigungshöhe | tfix≤ | [mm] | 20 | 30 | 37 | 37 | 49 | 71 | 69 | 67 | 64 | 52 |
| Empf. Drehmoment | Tinst | [Nm] | 10 | 20 | 40 | 60 | 80 | 120 | 135 | 180 | 240 | 300 |
Betonstärke, Rand- und Achsabstände
| Ankergrösse | Da | [mm] | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 |
| Min. Betonstärke | hmin | [mm] | 110 | 120 | 140 | 150 | 160 | 220 | 240 | 270 | 320 | 350 |
| Min. Randabstand | Cmin | [mm] | 40 | 45 | 55 | 60 | 65 | 85 | 95 | 105 | 125 | 140 |
| Min. Achsabstand | Smin | [mm] | 40 | 45 | 55 | 60 | 65 | 85 | 95 | 105 | 125 | 140 |
Aushärtezeiten
| Beton Temperatur | Min. Aushärtezeit in trockene Bohrlöcher | Min. Aushärtezeit in feuchte Bohrlöcher |
| ≥ -5˚C | 5 hrs | 10 hrs |
| ≥ +5˚C | 1 hr | 2 hrs |
| ≥ +20˚C | 20 min | 40 min |
| ≥ +30˚C | 10 min | 20 min |
| Gewicht | 1,000000 kg |
|---|


