BOOR- + BEVESTIGINGSTECHNIEK MET EEN GROTE PLUS!
VDP M30
€ 63,15 excl. btw
Glas Capsule voor bevestiging van ankerstangen
Op voorraad
Groter project of groot aantal stuks nodig? Vraag een offerte aan.
Installatie Procedures
Product Afmetingen
| Anker Afmeting | Da | [mm] | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 |
| Lengte Ankerstang | La≥ | [mm] | 110 | 130 | 160 | 170 | 190 | 260 | 280 | 300 | 340 | 360 |
| Capsule Type | VDP | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | |
| Diameter Capsule | Dp | [mm] | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 22 | 22 | 24 | 28 | 33 |
| Lengte Capsule | Lp | [mm] | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 175 | 210 | 210 | 210 | 265 |
| Volume Capsule | Vp | [cc] | 4,0 | 5,5 | 9,0 | 12,6 | 15,8 | 53,0 | 61,0 | 76,0 | 102,0 | 191,0 |
| Benodigd Volume/cm | Vs | [cc/cm] | 0,44 | 0,59 | 0,75 | 0,94 | 1,09 | 2,64 | 2,49 | 2,87 | 3,71 | 4,37 |
| Diameter Staalborstel | D | [mm] | 11 | 13 | 16 | 18 | 20 | 28 | 28 | 30 | 34 | 38 |
| Min. Diameter Borstel | Dmin | [mm] | 10,5 | 12,5 | 14,5 | 16,5 | 18,5 | 25,5 | 26,5 | 28,5 | 32,5 | 35,5 |
Installatie Afmetingen
| Anker Afmeting | Da | [mm] | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 |
| Diameter Boorgat | d0 | [mm] | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 25 | 26 | 28 | 32 | 35 |
| Zetdiepte | h0=hef | [mm] | 80 | 90 | 110 | 120 | 125 | 170 | 190 | 210 | 250 | 280 |
| Diameter Doorvoergat | df | [mm] | 9 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 24 | 26 | 30 | 33 |
| Opsluithoogte | tfix≤ | [mm] | 20 | 30 | 37 | 37 | 49 | 71 | 69 | 67 | 64 | 52 |
| Aanbevolen Aandraaimoment | Tinst | [Nm] | 10 | 20 | 40 | 60 | 80 | 120 | 135 | 180 | 240 | 300 |
Elementdikte, Rand- & Hart-op-hartafstanden
| Anker Afmeting | Da | [mm] | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 |
| Min. Elementdikte | hmin | [mm] | 110 | 120 | 140 | 150 | 160 | 220 | 240 | 270 | 320 | 350 |
| Min. Randafstand | Cmin | [mm] | 40 | 45 | 55 | 60 | 65 | 85 | 95 | 105 | 125 | 140 |
| Min. Hart op hart afstand | Smin | [mm] | 40 | 45 | 55 | 60 | 65 | 85 | 95 | 105 | 125 | 140 |
Uithardingstijden
| Beton Temperatuur | Min. Uithardingstijd in droge boorgaten | Min. Uithardingstijd in vochtige boorgaten |
| ≥ -5˚C | 5 hrs | 10 hrs |
| ≥ +5˚C | 1 hr | 2 hrs |
| ≥ +20˚C | 20 min | 40 min |
| ≥ +30˚C | 10 min | 20 min |
| Gewicht | 1,000000 kg |
|---|












