BOOR- + BEVESTIGINGSTECHNIEK MET EEN GROTE PLUS!
Ankerhuls met binnendraad VD-I, Roestvrijstaal 316
Vanaf € 28,35 excl. btw
Ankerhuls met binnendraad voor vlakke installatie.
- Hoge Belastingswaarden
- F120 Brand Test Rapport
- Zero Chemisch of Plastic Afval
- Verwijderbaar
- Excl. Bout en Onderlegring
Kies maatvoering & bestel
Product Afmetingen
| Anker Afmeting | VD-I | [mm] | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | M27 | M30 |
| Diameter VD-I | Da | [mm] | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
| Lengte VD-I | La | [mm] | 90 | 90 | 90 | 125 | 180 | 210 | 250 | 280 |
| Diameter Binnendraad | Di | [mm] | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | M27 | M30 |
| Lengte Binnendraad | Li | [mm] | 30 | 35 | 40 | 40 | 60 | 70 | 80 | 90 |
| Capsule Type | VDP | — | M12 | M12 | M16 | M20* | M24 | M27 | M30 | M30 |
| Capsule Diameter | Dp | [mm] | 13 | 13 | 17 | 22 | 24 | 28 | 33 | 33 |
| Capsule Lengte | Lp | [mm] | 95 | 95 | 95 | 135 | 210 | 210 | 265 | 265 |
Installatie Afmetingen
| Anker Afmeting | VD-I | [mm] | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | M27 | M30 |
| Diameter Boorgat | d0 | [mm] | 15 | 18 | 22 | 28 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| Zetdiepte | h0=hef | [mm] | 90 | 90 | 90 | 125 | 180 | 210 | 250 | 280 |
| Diameter Doorvoergat | df | [mm] | 12 | 14 | 16 | 20 | 25 | 28 | 32 | 35 |
| Opsluithoogte | tfix≤ | [mm] | 18 | 25 | 34 | 45 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Aanbevolen Aandraaimoment | Tinst | [Nm] | 10 | 20 | 40 | 80 | 120 | 180 | 230 | 300 |














