BOOR- + BEVESTIGINGSTECHNIEK MET EEN GROTE PLUS!
Betonschroeven CS, Roestvrijstaal A4-70
Vanaf € 234,50 excl. btw
Zelf tappende betonschroeven met ETA Optie 1 voor gescheurd & ongescheurd beton
Kenmerken
- Verwijderbaar
- Snelle & Eenvoudige Installatie
- Direct Dragend
- Nagenoeg Spreidspanningsvrij
- Bestand tegen dynamische en cyclische lasten
- Seismisch getest C1
- Kleine randafstanden
- F120 Brand Test Rapport
- B+BTec DesignFix® Ondersteuning
Kies maatvoering & bestel

Product Afmetingen
| Anker Afmeting | Da | CS5 | CS6 | CS8 | CS10 | CS12 | CS14 | |
| Anker Lengte | L | [mm] | 40 – 60 | 40 – 100 | 50 – 140 | 60 – 160 | 80 – 150 | 80 – 150 |
| Sleutelbreedte | SW | [mm] | 10 | 13 | 13 | 15 | 17 | 21 |
Installatie Afmetingen
| Anker Afmeting | Da | CS5 | CS6 | CS8 | CS10 | CS12 | CS14 | |
| Diameter Boorgat | D0 | [mm] | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| Boordiepte | H1-1 | [mm] | 40 | 45 | 55 | 65 | 75 | 85 |
| H1-2 | [mm] | – | 60 | 65 | 85 | 95 | 110 | |
| H1-3 | [mm] | – | – | 75 | 95 | 110 | 125 | |
| Eff. Verankeringsdiepte | hef-1 | [mm] | 35 | 40 | 45 | 55 | 65 | 75 |
| hef-2 | [mm] | – | 55 | 55 | 75 | 85 | 100 | |
| hef-3 | [mm] | – | – | 65 | 85 | 100 | 115 | |
| Diameter Doorvoergat | Df | [mm] | 7 | 8 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| Opsluithoogte | tfix | [mm] | Ankerlengte [L] – Nom. Verankeringslengte [hnom] | |||||
| Aanbevolen Slagschroevendraaier | Nm | max. 160 | max. 300 | max. 400 | max. 650 | max. 650 | ||
Elementdikte, Rand- & Hart-op-hartafstanden
| Anker Afmeting | Da | CS5 | CS6 | CS8 | CS10 | CS12 | CS14 | |
| Min. Elementdikte | hmin-1 | [mm] | 80 | 100 | 100 | 100 | 120 | 130 |
| hmin-2 | [mm] | – | 100 | 100 | 130 | 130 | 150 | |
| hmin-3 | [mm] | – | 100 | 120 | 130 | 150 | 170 | |
| Min. Randafstand | Cmin-1 | [mm] | 35 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 |
| Cmin-2 | [mm] | – | 40 | 50 | 50 | 50 | 70 | |
| Cmin-3 | [mm] | – | 40 | 50 | 50 | 70 | 70 | |
| Min. Hart-op-hartafstand | Smin-1 | [mm] | 35 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 |
| Smin-2 | [mm] | – | 40 | 50 | 50 | 50 | 70 | |
| Smin-3 | [mm] | – | 40 | 50 | 50 | 70 | 70 |









