BOHR- + BEFESTIGUNGSTECHNIK MIT EINEM GROSSEN PLUS!
B+BTec PowerBox 3000W
€ 2.999,00 zzgl. MwSt.
Die B+BTec PowerBox 3000W verfügt über Anschlüsse für bis zu 15 Geräte und kann schnell laden - nur 1,5 Stunden für 3072 Wh. Mit nahtloser USV-Backup-Funktionalität und kabellosem Laden per App-Fernbedienung ist dies die perfekte Lösung für Ihre Bedürfnisse. Sie haben genug Energie, um Ihre Arbeit schnell und einfach zu erledigen.
960000 mAh — 3072 Wh — 3600W
Merkmale
• Anschluss von bis zu 15 Geräten
• Schnelles Aufladen – 1,5 Stunden Aufladezeit
• 3072 Wh nahtlose UPS-Backup-App-Fernbedienung
Kabelloses Aufladen
• Erweitern Sie Ihre Leistung nach Bedarf / bis zu 31744 Wh
Nachbestellbar
Ein größeres Projekt oder eine große Stückzahl benötigt? Ein Angebot anfordern.
Technische Daten
| AUSGANG | ||
| AC-Ausgang | Nennspannung | 100-120V/220-240V |
| Nennleistung | 3600W Max | |
| Spitzenleistung | 7000 Watt | |
| Frequenz | 50/60 Hz | |
| DC 12V-Ausgang (Zigarettenanzünder) | Nennspannung | 12V |
| Nennstrom | 10A | |
| USB-A-Anschluss | 5V/3A; 9V/2A; 12V/1,5A (maximal 18W); 5V/2A | |
| Anderson-Ausgabe | 12V/30A | |
| USB-C-Anschluss | 5V/3A; 9V/3A; 12V/3A; 15V/3A; 20V/5A (maximal 100W) | |
| EINGANG | ||
| AC-Eingang | Maximal 2000W (100-120V); 2500W Maximal (200-240V) | |
| PV-Eingang | Maximal 2100W | |
| AKKU | ||
| Nennkapazität | 3072 Wh (51,2V, 60 Ah) | |
| Lebenszyklus | >3500 @ 80% DOD // >6500 @ 50% DOD *** | |
| Batteriezellentyp | LiFePO4 | |
| ALLGEMEINES | ||
| Wasserdicht | IP21 | |
| Betriebs-Temperatur | 0-40°C | |
| Wechselrichter-Typ | Reine Sinuswelle | |
| Abmessungen | 641,5 x 304,5 x 437,5 mm | |
| Nettogewicht | 43 kg | |
* Maximale Ausgangsleistung an einem Anschluss. ** Maximale kombinierte Ausgangsleistung über alle Anschlüsse. *** Die Entladetiefe (DoD) eines Akkus gibt den Prozentsatz seiner Nennkapazität an, der verwendet werden kann, ohne seine Lebensdauer zu verkürzen.
| Gewicht | 43,000000 kg |
|---|





