VD-UW
Voor Onderwater Installatie
Glas Capsule Ankers speciaal ontworpen voor het Onderwater Installeren van Ankerstangen.
Kenmerken
- Voor Onderwater Installatie
- Ideaal voor de Installatie van Fenders
- Waterreinigings- en Ontziltingsinstallaties
- Versterking van Kades
- Zero Afval
VDP-UW Glas Capsules
Art Nr. | Omschrijving | EAN | VE |
3.900.208 | VDP-UW M 8 | 8714345156149 | 10 |
3.900.210 | VDP-UW M10 | 8714345063874 | 10 |
3.900.212 | VDP-UW M12 | 8714345392127 | 10 |
3.900.214 | VDP-UW M14 | 8714345156156 | 10 |
3.900.216 | VDP-UW M16 | 8714345392165 | 10 |
3.900.220 | VDP-UW M20 | 8714345392202 | 6 |
3.900.222 | VDP-UW M22 | 8714345156163 | 6 |
3.900.224 | VDP-UW M24 | 8714345392240 | 6 |
3.900.230 | VDP-UW M30 | 8714345156170 | 6 |
VDP-UW/1,5t Glas Capsules
Art Nr. | Omschrijving | EAN | VE |
3.900.213 | VDP-UW M12/1,5t | 8714345156187 | 10 |
3.900.217 | VDP-UW M16/1,5t | 8714345156194 | 10 |
3.900.221 | VDP-UW M20/1,5t | 8714345156200 | 6 |
3.900.225 | VDP-UW M24/1,5t | 8714345156217 | 6 |
De service van B+BTec
Wij zijn een productie bedrijf met meerderen vestigingen door Nederland. Gespecialiseerd in het ontwerpen, produceren en assembleren van hightech machines en apparatuur voor de bouw-, automatiserings- en technologiesector. Door onze eigen Research & Development en product ontwikkeling kunnen wij een oplossing op maat aanbieden.
VD-UW bij B+BTec
Heeft u interesse in één van onze producten of wilt u hier meer informatie over ontvangen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.
- Boorbereik
- Diamantboren
- Motor
- Toereninstelling (nat)
- Toereninstelling (droog)
- Afmeting & Gewicht
- Rail Trolley Specificaties
- Zaag
- Technische Specificaties
Titel | SKU | EAN_code | VE | Aanvraag | |
---|---|---|---|---|---|
VDP-UW M 8 | 3.900.208 | 10.0 | |||
VDP-UW M10 | 3.900.210 | 10.0 | |||
VDP-UW M12 | 3.900.212 | 10.0 | |||
VDP-UW M12/1,5t | 3.900.213 | 10.0 | |||
VDP-UW M14 | 3.900.214 | 10.0 | |||
VDP-UW M16 | 3.900.216 | 10.0 | |||
VDP-UW M16/1,5t | 3.900.217 | 10.0 | |||
VDP-UW M20 | 3.900.220 | 6.0 | |||
VDP-UW M20/1,5t | 3.900.221 | 6.0 | |||
VDP-UW M22 | 3.900.222 | 6.0 | |||
VDP-UW M24 | 3.900.224 | 6.0 | |||
VDP-UW M24/1,5t | 3.900.225 | 6.0 | |||
VDP-UW M30 | 3.900.230 | 6.0 | |||
Op zoek naar een oplossing op maat? | Vraag een persoonlijk advies aan |
Het antwoord nog niet gevonden?
Niet gevonden waar u naar zocht? Kom eenvoudig in contact met een van onze specialisten en wij helpen u graag verder.
Offerte aanvragen