VD-Quartz
Eenvoudige Installatie + Snelle Uitharding
Glas capsule anker op vinylester basis met ETA Assessment, optie 7 voor ongescheurd beton.
Kenmerken
- Verhoogde belastingswaarden
- Vereenvoudigde Reinigings Procedures
- Verkrijgbaar in 1,5t Capsules
- F120 Brand Test Rapport nieuw
- VOC: A+
- Zero Afval
- B+BTEC DesignFix® Ondersteuning
VDP-Quartz Glas Capsules
Art Nr. | Omschrijving | EAN | VE |
3.900.308 | VDP-Q M 8 | 8714345148540 | 10 |
3.900.310 | VDP-Q M10 | 8714345149523 | 10 |
3.900.312 | VDP-Q M12 | 8714345149530 | 10 |
3.900.314 | VDP-Q M14 | 8714345149554 | 10 |
3.900.316 | VDP-Q M16 | 8714345149547 | 10 |
3.900.320 | VDP-Q M20 | 8714345149561 | 10 |
3.900.322 | VDP-Q M22 | 8714345149578 | 10 |
3.900.324 | VDP-Q M24 | 8714345149585 | 10 |
3.900.330 | VDP-Q M30 | 8714345149592 | 5 |
VDP-Quartz/1,5t Glas Capsules
Art Nr. | Omschrijving | EAN | VE |
3.900.313 | VDP-Q M12/1,5t | 8714345154336 | 10 |
3.900.317 | VDP-Q M16/1,5t | 8714345154343 | 10 |
3.900.325 | VDP-Q M24/1,5t | 8714345154350 | 6 |
De service van B+BTec
Wij zijn een productie bedrijf met meerderen vestigingen door Nederland. Gespecialiseerd in het ontwerpen, produceren en assembleren van hightech machines en apparatuur voor de bouw-, automatiserings- en technologiesector. Door onze eigen Research & Development en product ontwikkeling kunnen wij een oplossing op maat aanbieden.
VD-Quartz bij B+BTec
Heeft u interesse in één van onze producten of wilt u hier meer informatie over ontvangen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.
- Boorbereik
- Diamantboren
- Motor
- Toereninstelling (nat)
- Toereninstelling (droog)
- Afmeting & Gewicht
- Rail Trolley Specificaties
- Zaag
- Technische Specificaties
Titel | SKU | EAN_code | VE | Aanvraag |
---|---|---|---|---|
VDP-Q M12/1,5t | 3.900.313 | 10.0 | ||
VDP-Q M14 | 3.900.314 | 10.0 | ||
VDP-Q M16 | 3.900.316 | 10.0 | ||
VDP-Q M16/1,5t | 3.900.317 | 10.0 | ||
VDP-Q M20 | 3.900.320 | 10.0 | ||
VDP-Q M20/1,5t | 3.900.321 | 6.0 | ||
VDP-Q M22 | 3.900.322 | 10.0 | ||
VDP-Q M24 | 3.900.324 | 10.0 | ||
VDP-Q M24/1,5t | 3.900.325 | 6.0 | ||
VDP-Q M30 | 3.900.330 | 5.0 | ||
VDP-Q M10 | 3.900.310 | 10.0 | ||
VDP-Q M12 | 3.900.312 | 10.0 | ||
Op zoek naar een oplossing op maat? | Vraag een persoonlijk advies aan |
Het antwoord nog niet gevonden?
Niet gevonden waar u naar zocht? Kom eenvoudig in contact met een van onze specialisten en wij helpen u graag verder.
Offerte aanvragen
Documentatie
Gerelateerde cases