ASTA Roestvrijstaal HCR 1.4529
ASTA-AZ Ankerstang zonder buitenzeskant, incl. moer en onderlegring.
Voor gebruik met VDP Glas Capsule Ankers en BIS Injectiemortels.
Art Nr. | Omschrijving | Da | La | EAN | VE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.880.811 | ASTA-AZ | M 8 | 110 | 8714345155449 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.881.013 | ASTA-AZ | M10 | 130 | 8714345155456 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.881.216 | ASTA-AZ | M12 | 160 | 8714345155463 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.881.417 | ASTA-AZ | M14 | 170 | 8714345155470 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.881.619 | ASTA-AZ | M16 | 190 | 8714345155487 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.882.026 | ASTA-AZ | M20 | 260 | 8714345155494 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.882.228 | ASTA-AZ | M22 | 280 | 8714345155500 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.882.430 | ASTA-AZ | M24 | 300 | 8714345155517 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.883.036 | ASTA-AZ | M30 | 360 | 8714345155524 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afmetingen in mm. Da = Diameter Ankerstang. La= Lengte Ankerstang
|
De service van B+BTec
Wij zijn een productie bedrijf met meerderen vestigingen door Nederland. Gespecialiseerd in het ontwerpen, produceren en assembleren van hightech machines en apparatuur voor de bouw-, automatiserings- en technologiesector. Door onze eigen Research & Development en product ontwikkeling kunnen wij een oplossing op maat aanbieden.
ASTA Roestvrijstaal HCR 1.4529 bij B+BTec
Heeft u interesse in één van onze producten of wilt u hier meer informatie over ontvangen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.
Het antwoord nog niet gevonden?
Niet gevonden waar u naar zocht? Kom eenvoudig in contact met een van onze specialisten en wij helpen u graag verder.