ASTA Roestvrijstaal A4-70
ASTA-AZ Ankerstang zonder buitenzeskant, incl. moer en onderlegring.
Voor gebruik met VDP Glas Capsule Ankers en BIS Injectiemortels
Art Nr. | Omschrijving | Da | La | EAN | VE |
3.860.811 | ASTA-AZ | M 8 | 110 | 8714345001067 | 10 |
3.861.013 | ASTA-AZ | M10 | 130 | 8714345001074 | 10 |
3.861.216 | ASTA-AZ | M12 | 160 | 8714345001081 | 10 |
3.861.417 | ASTA-AZ | M14 | 170 | 8714345063317 | 10 |
3.861.619 | ASTA-AZ | M16 | 190 | 8714345001098 | 10 |
3.862.026 | ASTA-AZ | M20 | 260 | 8714345001104 | 6 |
3.862.228 | ASTA-AZ | M22 | 280 | 8714345063409 | 6 |
3.862.430 | ASTA-AZ | M24 | 300 | 8714345001111 | 6 |
3.863.036 | ASTA-AZ | M30 | 360 | 8714345063461 | 6 |
Afmetingen in mm. Da = Diameter Ankerstang. La= Lengte Ankerstang
Art Nr. | Omschrijving | Da | La | EAN | VE |
3.861.221 | ASTA-AZ/1,5t | M12 | 215 | 8714345155890 | 10 |
3.861.625 | ASTA-AZ/1,5t | M16 | 255 | 8714345063324 | 10 |
3.862.034 | ASTA-AZ/1,5t | M20 | 335 | 8714345155906 | 6 |
3.862.441 | ASTA-AZ/1,5t | M24 | 410 | 8714345155913 | 6 |
Afmetingen in mm. Da = Diameter Ankerstang. La= Lengte Ankerstang
De service van B+BTec
Wij zijn een productie bedrijf met meerderen vestigingen door Nederland. Gespecialiseerd in het ontwerpen, produceren en assembleren van hightech machines en apparatuur voor de bouw-, automatiserings- en technologiesector. Door onze eigen Research & Development en product ontwikkeling kunnen wij een oplossing op maat aanbieden.
ASTA Roestvrijstaal A4-70 bij B+BTec
Heeft u interesse in één van onze producten of wilt u hier meer informatie over ontvangen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.
Het antwoord nog niet gevonden?
Niet gevonden waar u naar zocht? Kom eenvoudig in contact met een van onze specialisten en wij helpen u graag verder.