BOOR- + BEVESTIGINGSTECHNIEK MET EEN GROTE PLUS!
B+BTec PowerBox 5000W
€ 4.999,00 excl. btw
De portable B+BTec PowerBox van 5000 Watt, uitgerust met een grote batterijcapaciteit, een hoog uitgangsvermogen en verschillende stopcontacten om meerdere apparaten te ondersteunen, wordt geleverd met geavanceerde functies, zoals snel opladen, UPS-functie en geavanceerde batterijbeheersystemen. Zo kunt u op elke locatie genieten van een ononderbroken stroomvoorziening.
1575000 mAh — 5040 Wh — 5000W
Kenmerken
• Uitgang tot 15 apparaten
• Snel opladen – 2 uur opladen tot 5000 Wh
• UPS-functie beschikbaar
• APP-afstandsbediening
• Uitbreidbaar met PowerBox X tot 10 kWh
Op voorraad
Groter project of groot aantal stuks nodig? Vraag een offerte aan.
Technische gegevens
| UITGANG | ||
| AC-uitgang | Nominale spanning | 220~240V |
| Nominaal vermogen* | 5000W | |
| Piekvermogen** | 7000W | |
| Frequentie | 50/60 Hz | |
| DC 12V-uitgang(sigarettenaansteker) | Nominale spanning | 12V |
| Nominale stroom | 10A | |
| USB-A-uitgang | 5V/3A; 9V/2A; 12V/1,5A (maximaal 18W); 5V/2A | |
| USB-C-uitgang | 5V/3A; 9V/3A; 12V/3A; 15V/3A; 20V/3A (PD 60W maximaal) | |
| Anderson-uitvoer | 12V/30A | |
| INVOER | ||
| AC-laadinvoer | 200-240Vac 16A Max. 2500W Max | |
| PV(Anderson)-invoer | 12~150Vdc MPPT: 18V-140V 15A Max. 2250 Max. | |
| ACCU | ||
| Beoordeelde capaciteit | 5040 Wh | |
| Levenscydus | >3500 @ 80% DOD // >6500 @ 50% DOD *** | |
| Nominale spanning | 48Vdc | |
| Type batterijcel | LiFeP04 | |
| ALGEMEEN | ||
| Waterbestendig | IP21 | |
| Werktemperatuur | 0-40°C | |
| Afmeting | 641,5 x 304,5 x 437,5 mm | |
| Netto gewicht | 50 kg | |
* Maximum uitgangsvermogen op één stopcontact. ** Maximaal gecombineerd uitgangsvermogen over alle poorten. *** De diepte van ontlading (DoD) van een batterij geeft het percentage van de nominale capaciteit aan dat kan worden gebruikt zonder de levensduur ervan te verkorten.
| Gewicht | 50,000000 kg |
|---|






