BOOR- + BEVESTIGINGSTECHNIEK MET EEN GROTE PLUS!
B+BTec PowerBox 3000W
€ 2.999,00 excl. btw
De B+BTec PowerBox 3000W beschikt over poorten voor maximaal 15 apparaten en kan snel worden opgeladen – slechts 1,5 uur voor 3072 Wh. Met naadloze UPS-backupfunctionaliteit en draadloos opladen via app-afstandsbediening is dit de perfecte oplossing voor uw behoeften. U heeft snel en gemakkelijk genoeg stroom om uw werk te verrichten.
960000 mAh — 3072 Wh — 3600W
Kenmerken
• Sluit tot 15 apparaten aan
• Snel opladen – 1,5 uur opladen
• 3072 Wh naadloze UPS Backup-app afstandsbediening
• Draadloos opladen
• Breid uw vermogen naar wens uit / tot 31744 Wh
Op voorraad
Groter project of groot aantal stuks nodig? Vraag een offerte aan.
Technische gegevens
| UITGANG | ||
| AC-uitgang | Nominale spanning | 100-120V/220-240V |
| Nominaal vermogen* | 3600W Max | |
| Piekvermogen** | 7000W | |
| Frequentie | 50/60 Hz | |
| DC 12V-uitgang(sigarettenaansteker) | Nominale spanning | 12V |
| Nominale stroom | 10A | |
| USB-A-poort | 5V/3A; 9V/2A; 12V/1,5A (maximaal 18W); 5V/2A | |
| Anderson-uitvoer | 12V/30A | |
| USB-C-poort | 5V/3A; 9V/3A; 12V/3A; 15V/3A; 20V/5A (maximaal 100W) | |
| INVOER | ||
| AC-ingang | Maximaal 2000W (100-120V); 2500W Max. (200-240V) | |
| PV-ingang | Maximaal 2100W | |
| ACCU | ||
| Beoordeelde capaciteit | 3072 Wh (51,2V, 60 Ah) | |
| Levenscydus | >3500 @ 80% DOD // >6500 @ 50% DOD *** | |
| Type batterijcel | LiFeP04 | |
| ALGEMEEN | ||
| Waterbestendig | IP21 | |
| Werktemperatuur | 0-40°C | |
| Omvormertype | Zuivere sinusgolf | |
| Afmeting | 641,5 x 304,5 x 437,5 mm | |
| Netto gewicht | 43 kg | |
* Maximum uitgangsvermogen op één stopcontact. ** Maximaal gecombineerd uitgangsvermogen over alle poorten. *** De diepte van ontlading (DoD) van een batterij geeft het percentage van de nominale capaciteit aan dat kan worden gebruikt zonder de levensduur ervan te verkorten.
| Gewicht | 43,000000 kg |
|---|






