BOOR- + BEVESTIGINGSTECHNIEK MET EEN GROTE PLUS!
VDP-UW M20/1,5t
€ 51,06 excl. btw
Op voorraad
Groter project of groot aantal stuks nodig? Vraag een offerte aan.
Installatie Procedures
Product Afmetingen
| Anker Afmetingen | Da | [mm] | M16 | M20 | M24 |
| Lengte Ankerstang | La≥ | [mm] | 255 | 335 | 410 |
| Capsule Type | VDP-UW | M16/1,5t | M20/1,5t | M24/1,5t | |
| Diameter Capsule | Dp | [mm] | 17 | 17 | 22 |
| Lengte Capsule | Lp | [mm] | 125 | 255 | 245 |
| Volume Capsule | Vp | [cc] | 23,1 | 76,0 | 106,0 |
| Benodigd Volume/cm | Vs | [cc/cm] | 0,95 | 2,40 | 2,54 |
| Diameter Staalborstel | D | [mm] | 20 | 24 | 28 |
| Min. Diameter Borstel | Dmin | [mm] | 18,5 | 18,5 | 26,5 |
Installatie Afmetingen
| Anker Afmetingen | Da | [mm] | M16 | M20 | M24 |
| Diameter Boorgat | d0 | [mm] | 18 | 22 | 26 |
| Zetdiepte | h0=hef | [mm] | 190 | 255 | 315 |
| Diameter Doorvoergat | df | [mm] | 18 | 22 | 26 |
| Opsluithoogte | tfix≤ | [mm] | 40 | 50 | 50 |
| Aanbevolen Aandraaimoment | Tinst | [Nm] | 80 | 120 | 150 |
Elementdikte, Rand- & Hart-op-hartafstanden
| Anker Afmeting | Da | [mm] | M16 | M20 | M24 |
| Min. Elementdikte | hmin | [mm] | 225 | 300 | 370 |
| Min. Randafstand | Cmin | [mm] | 95 | 130 | 160 |
| Min. Hart op hart afstand | Smin | [mm] | 95 | 130 | 160 |
Uithardingstijden
| Beton Temperatuur | Min. Uithardingstijd in droge boorgaten | Min. Uithardingstijd in vochtige boorgaten |
| ≥ -5˚C | 5 hrs | 10 hrs |
| ≥ +5˚C | 1 hr | 2 hrs |
| ≥ +20˚C | 20 min | 40 min |
| ≥ +30˚C | 10 min | 20 min |
| Gewicht | 1,000000 kg |
|---|












